Historical Facts & Data
| Year | Upgrade Expenditure | Light Bulb Count | Computer Channels |
|---|---|---|---|
| 1999 | $14 | 24 | - |
| 2000 | - | 24 | - |
| 2001 | $9 | 50 | - |
| 2002 | $25 | 260 | - |
| 2003 | $100 | 320 | - |
| 2004 | $250 | 1500 | - |
| 2005 | $1070 | 3200 | 7 |
| 2006 | $900 | 6700 | 14 |
| 2007 | $2100 | 20,000 | 56 |
| 2008 | $3265 | 22,000 | 64 |
| 2009 | $2000 | 26,000 | 120 |
| 2010 | $650 | 25,000 | 128 |
| 2011 | $865 | 26,000 | 144 |
| 2012 | $150+ | 27,000 | 144+ |
Channel Breakdown
- 7 channels, Olsen 595 (SSR), on/off only.
Channel Breakdown
- 14 channels, Olsen 595 (SSR), on/off only.
Channel Breakdown
- 56 channels, Olsen 595 (SSR), on/off only.
Channel Breakdown
- 64 channels, Light-O-Rama (AC), dimmable.
Channel Breakdown
- 64 channels, Light-O-Rama (AC), dimmable.
- 56 channels, Olsen 595 (SSR), on/off only.
Channel Breakdown
- 64 channels, Light-O-Rama (AC), dimmable.
- 64 channels, Light-O-Rama (DC), dimmable.
Channel Breakdown
- 32 channels, Light-O-Rama (AC), dimmable.
- 112 channels, Light-O-Rama (DC), dimmable.





